Модель: | 15-1407-01 |
Номер модели: | 278 |
Наименование: | Цистерна для пропана |
Особенность модели: | С верх. слив, предохр. клап, котлом на платф, газовая |
Учётная специализация модели: | углеводородные газы (пропан-бутан) |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Азовобщемаш" (клеймо 1209) |
Номер проекта: | 1407.00.000-01 |
Технические условия: | ТУ 24.05.515.81 |
Код СМГС 1: | L22,3DN |
Код СМГС 2: | P30DN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 31.4 т |
Тара вагона (максимальная): | 34.3 т |
Грузоподъёмность: | 31.2 т |
Объём: | 54.8 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 158.4 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 51.9 кН/м |
База вагона: | 7800 мм |
Диаметр котла внутренний | 2600 мм |
Длина котла наружная | 10800 мм |
Количество верхних люков | 1 |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 2,08 МПа |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 3,0 МПа |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохрантительно-впускного клапана | нет |
Количество наружных лестниц | 2 |
Способ налива и слива | верх.ч/з слив-нал ве |
Наличие внутренних лестниц | нет |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 4600 мм |
Максимальная ширина: | 3075 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
Длина по раме: | 10800 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1996 |
Нормативный срок службы: | 40 лет |