Модель: | 11-1804 |
Номер модели: | 1108 |
Наименование: | Вагон для легковых автомобилей |
Особенность модели: | 2-х ярусный крытый ваг. для легковых автомобилей |
Учётная специализация модели: | автомобили |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Мариупольский завод тяжёлого машиностроения" (клеймо 143) |
Код СМГС 1: | L4AN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 38.8 т |
Тара вагона (максимальная): | 41.2 т |
Грузоподъёмность: | 25.0 т |
Объём: | 137.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 165.5 кН |
База вагона: | 17000 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 5250 мм |
Максимальная ширина: | 3220 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 24620 мм |
Длина по раме: | 23460 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1180 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1060 мм |
Год начала серийного производства: | 2007 |
Нормативный срок службы: | 30 лет |